심장특화
기본 건강진단 프로그램에 추가하여 주요 질병, 가족력 혹은 건강에 대한 관심분야를
중심으로 장기별, 질환별 집중 검사하는 프로그램
- 소요시간 약 2시간~2시간 30분
- 비용 650,000원
| 패키지 구성 | 검사항목 | 검사내용 |
|---|---|---|
| 심장특화 | 심전도 | 부정맥, 협심증, 심근경색 등을 진단 |
| 심장특화 | 경동맥 초음파 | 경동맥협착, 뇌졸중 발병 위험 예측 |
| 심장특화 | 심장 초음파 | 심장의 구조, 움직임을 관찰하며 심장병을 진단하는 검사 |
| 심장특화 | 심혈관 위험인자6종 | 심혈관 질환 발생에 대한 위험도를 평가 (Triglyceride, uric Acid, BNP, Troponin-1,HDL-Cholesterol,LDL-Cholesterol) |
| 심장특화 | 심장칼슘CT(스텐트 삽입자 제외) | 관상동맥내 석회화를 확인하여 관상동맥의 동맥경화증 정도를 진단할 수 있는 검사 |
검진 비용
| 검사항목 | 검사내용 | 비용 |
|---|---|---|
| 패키지 비용 | 심장특화 |