추가선택검사
선택하신 프로그램에 추가하여 검사할 수 있음
- 비용은 별도로 문의 바랍니다.
| 검사항목 | 관련질환 | |
|---|---|---|
| PET-CT | 전신 | 암의 조기진단, 암의 병기 결정, 암의 전이 여부 판정(몸통) |
| 전신 + 뇌 | 암의 조기진단, 암의 병기 결정, 암의 전이 여부 판정(전신, 뇌종양) | |
| CT | 뇌(조영제 사용 안함) | 뇌 종양, 뇌출혈, 뇌경색 등 |
| 뇌(조영제) |
조직 및 혈관의 상태를 보다 명확하게 확인할 수 있는조영제를 사용하여 뇌종양, 뇌출혈, 뇌경색 등의 악성 및 양성질환 판별 |
|
| 저선량 폐 | 폐결핵, 폐렴 폐암의 조기 발견 | |
| 복부(조영제 사용 안함) | 간, 췌장, 신장, 비장, 담낭 등의 악성 및 양성질환 | |
| 복부(조영제) |
조직 및 혈관의 상태를 보다 명확하게 확인할 수 있는조영제를 사용하여 간, 췌장, 신장, 비장, 담낭 등의 악성 및 양성질환 |
|
| 심장칼슘 | 관상동맥내 석회화를 확인하여 관상동맥의 동맥경화증 정도를 진단할 수 있는 검사 | |
| 복부체지방 | 내장지방과 피하지방 평가, 내장지방형 비만 진단 | |
| 관상동맥(조영제) | 협심증, 심근경색 등의 허혈성 심장질환 | |
| MRI | 뇌(머리) MRI | 뇌종양, 뇌경색 등 뇌의 해부학적 형태이상 |
| 뇌(머리) MRI+MRA | 뇌종양, 뇌경색 등 뇌의 해부학적 형태이상, 뇌출혈, 뇌혈관기형 등의 혈관이상질환 | |
| 척추MRI (경추/흉추/요추 1개당) | 추간판탈출증(디스크) 등의 척추장애, 관절질환 등 | |
| 무릎 MRI screening (오른쪽/왼쪽 1개당) | 무릎 관절염이나, 연골손상, 인대파열 등 | |
| 어깨 MRI screening (오른쪽/왼쪽 1개당) | 어깨 관절염이나, 인대손상 등 | |
| 초음파 | 경동맥 | 경동맥협착, 뇌졸중 발병 위험 예측 |
| 갑상선 | 갑상선종양 및 기타 갑상선질환 등 | |
| 유방 | 유방암 및 기타 유방질환 등 | |
| 전립선 | 전립선 암, 전립선 비대증 등 전립선의 형태적 이상 유무, 및 크기를 측정 | |
| 상복부 | 간, 담낭, 담도, 비장, 췌장 등의 진단에 필수적인 검사 | |
| 하복부 | 신장, 부신, 방광 등의 진단에 필수적인 검사 | |
| 골반 | 골반내의 장기인 자궁, 난소, 나팔관 등을 초음파를 이용하여 직접 관찰하는 검사 | |
| 심장초음파 | 심혈관정밀검사 | |
| 수면내시경 | 위 | 역류성 식도염, 위염, 위궤양, 십이지장궤양, 위암 |
| 대장+심전도 | 직장암, 대장암, 대장용종, 대장염 등 | |
| 위+대장+심전도 | 위암, 위/십이지장궤양, 위염, 위용종, 대장 용종, 대장암, 궤양성 대장염 등의 진단에 용이한 검사 | |
| DEXA | 골다공증 검사 (2부위-요추, 대퇴부) | 골감소증, 골다공증 |
| 진단검사 | 갑상선 기능검사(3종) | 혈액검사를 통해 갑상선 호르몬의 수치를 측정하여 갑상선 기능 이상 여부를 진단하기 위해 시행하는 검사 |
| 류마티스 검사(3종) | 류마티스 질환의 인자를 파악하기 위한 검사 | |
| 당화혈색소(2종) | Glucose, HbA1C-당뇨병의 정확한 진단, 혈당조절의 추이파악하기 위한 검사 | |
| 당뇨정밀(2종) | C-peptide, Insulin,Fasting-당뇨병, 인슐린증, 저혈당증의 정확한 진단 | |
| 고지혈증(4종) | 지질 성분들을 측정하여 이상지질혈증의 감별 진단 | |
| A형 간염 | A형 간염에 대한 항체 검사 | |
| B형 간염 | B형 간염에 대한 항원 항체 검사 | |
| C형 간염 | C형 간염에 대한 항체 검사 | |
| Vitamin D | 골감소증 및 골다공증, 구루병, 면역력저하 등 | |
| 여성호르몬(3종) | 여성호르몬 Estradiol, FSH, LH 수치로 여성 갱년기를 알 수 있음 | |
| 남성호르몬 | 남성호르몬 중 하나인 테스토스테론 수치로 남성 갱년기를 알 수 있음 | |
| 뇌혈관, 심혈관계 위험인자(4종) |
Homocysteine, BNP,Apolipoprotein A-1, Apolipoprotein B-뇌혈관, 심혈관 질환 발생에 대한 위험도를 평가 |
|
| 뇌, 심혈관 혈액점도검사 | 과다점성증후군, 심뇌혈관질환, 말초혈관질환의 예후 추정 및 관리 | |
| 혈액형검사(2종) | 혈액검사를 통해 ABO, RH type을 알아보는 검사 | |
| 췌장 기능 검사(2종) | Amylase, Lipase-췌장의 분비 기능을 측정하는 검사 | |
| 치매 검사(3종) | Apo E genotyping, Vit.12, Folate-혈액검사로 알츠하이머 치매의 여부를 예측 | |
| 동맥경화도 | 사지의 혈압, 심전도, 심음도, 맥파를 측정하는 검사 | |
| 심전도 | 부정맥, 협심증, 심근경색 등을 진단 | |
| 체지방검사 | 체성분 분석하는 검사 | |
| 자궁경부액상세포검사 | 자궁경부암을 조기에 발견 할 수 있는 경제적이고 효과적인 검사 | |
| 인유두종바이러스검사 | 자궁경부암을 일으키는 바이러스 DNA검사 | |
| 암표지자검사 | 남성 | 전립선암, 간암, 대장암, 췌장암, 직장암 |
| 여성 | 난소암, 간암, 대장암, 췌장암, 직장암 | |
| 마스토체크 | AI분석 조기유방암표지자 | |
| Cyfra 21-1 | 혈액 폐암 검사 | |
| 기타 | 얼리텍 | 장세척, 수면, 금식없이 분변채취로 가능한 대장암 보조진단검사 |
| 텔로리스크 | 텔로미어 길이 분석으로 노화 속도 확인 | |
| 생체나이분석 |
건강검진의 신체계측검사, 혈액검사 데이터를 바탕으로 건강나이를 분석하여 주요 질환에 대한 발병위험도를 예측하는 검사 |
|
| 유방암 조기진단 AI 검사 | 인공지능을 기반으로 한 유방암 진단 보조 | |
| 알러지(MAST) | 알러지(118종) | 혈액검사로 118종의 물질 중 식이성, 흡인성의 알레르기 유무와 원인물질을 확인하는 검사 |
유전자 검사
유전자 변이 발견해 신체 특성부터 미래에 걸릴 수 있는 질환(암, 혈관질환, 백혈병 등), 약물 민감성 등 건강 관련 정보를 분석하여 개인별 질병예측을 통해 맞춤형 진단 및 치료정보를 제공
- 비용은 별도로 문의 바랍니다.
| 검사항목 | 관련질환 |
|---|---|
| 여성암 5종 | 갑상선, 난소암, 유방암, 자궁경부암, 자궁내막암 |
| 남성암 5종 | 간암, 췌장암, 폐암, 고환암, 전립선암 |
| 공통암 5종 | 간암, 대장암, 위암, 췌장암, 폐암 |
| 뇌질환 5종 | 뇌졸중, 치매, 파킨슨, 뇌동맥류, 뇌전증 |
| 심질환 5종 | 심근경색, 심방세동, 심부전, 관상동맥, 고혈압 |
| 뇌심혈관질환 5종 | 뇌졸중, 심근경색, 제2형 당뇨병, 관상동맥, 뇌동맥류 |
| 탈모 2종 | 탈모증, 원형탈모증 |
| 남성암 16종 |
간암, 갑상선암, 대장암, 두경부암, 식도암, 신장암,위암, 췌장암, 폐암, 담관/담도암, 방광암, 고환암, 전립선암, 혈액암(림프종), 다발성 골수종, 담낭암 |
| 여성암 18종 |
간암, 갑상선암, 대장암, 두경부암, 식도암, 신장암,위암, 췌장암, 폐암, 담관/담도암, 방광암, 난소암, 유방암, 자궁경부암, 자궁내막암, 혈액암(림프종), 다발성 골수종, 담낭암 |
| 남성 노인성질환 16종 |
고혈압, 제2형당뇨병, 이상지질혈증, 뇌졸중, 심근경색,골관절염, 류마티스관절염, 골다공증, 노인성 난청, 치매, 알츠하이머 치매, 파킨슨병, 뇌전증, 녹내장, 황반변성, 백내장 |
| 여성 노인성질환 16종 |
고혈압, 제2형당뇨병, 이상지질혈증, 뇌졸중, 심근경색,골관절염, 류마티스관절염, 골다공증, 노인성 난청, 치매, 알츠하이머 치매, 파킨슨병, 뇌전증, 녹내장, 황반변성, 백내장 |
| 남성 일반질환 24종 | 고혈압, 제2형당뇨병, 이상지질혈증, 관상동맥질환,심근경색, 심방세동, 심부전, 뇌동맥류, 뇌졸중, 치매, 알츠하이머 치매, 파킨슨병, 편두통, 다발성경화증, 뇌전증, 강직성 척추염, 루푸스, 류마티스관절염, 만성폐쇄성폐질환, 말초혈관질환, 통풍, 골다공증, 궤양성 대장염, 크론병 |
| 여성 일반질환 24종 | 고혈압, 제2형당뇨병, 이상지질혈증, 관상동맥질환,심근경색, 심방세동, 심부전, 뇌동맥류, 뇌졸중, 치매, 알츠하이머 치매, 파킨슨병, 편두통, 다발성경화증, 뇌전증, 강직성 척추염, 루푸스, 류마티스관절염, 만성폐쇄성폐질환, 말초혈관질환, 통풍, 골다공증, 궤양성 대장염, 크론병 |
| 남성암+노인성질환 32종 | 남성암 16종 + 남성 노인성질환 16종 |
| 여성암+노인성질환 34종 | 여성암 18종 + 여성 노인성질환 16종 |
| 남성암+일반질환 40종 | 남성암 16종 + 남성 일반질환 24종 |
| 여성암+일반질환 42종 | 여성암 18종 + 여성 일반질환 24종 |
| 남성암+질환 종합 63종 | 남성암 + 남성 일반질환 + 남성 노인성질환 + 탈모 +담석증, 만성백혈병, 만성신장질환, 신장증후군, 비만증, 비알콜성지방간, 제1형 당뇨병, 천식, 당뇨망막병증, 열공망막박리, 원추각막, 알레르기성 비염, 무릎골관절염, 건선, 백반증, 아토피성 피부염 |
| 여성암+질환 종합 67종 | 여성암 + 여성 일반질환 + 여성 노인성질환 + 탈모 +담석증, 만성백혈병, 만성신장질환, 신장증후군, 비만증, 비알콜성지방간, 제1형당뇨병, 천식, 임신중당뇨병, 자궁내막증, 당뇨망막병증, 열공망막박리, 원추각막, 황반변성, 노인성난청, 알레르기성 비염,무릎골관절염, 건선, 백반증, 아토피성 피부염 |
지놈 스크린
질환 발병 위험도를 매우 높이는 유전자 전반 변이를 검사해 맞춤의학 가이드라인까지 함께 제공하는 프리미엄 검사
검사 결과 상담은 진단검사의학과 임상유전학 전문의 박종은 교수 외래에서 가능 (진료비 별도)
- 비용은 별도로 문의 바랍니다.
| 검사항목 | 관련질환 |
|---|---|
| 암 지놈 스크린 |
유방암, 난소암, 자궁내막암, 전립선암, 뇌종양, 육종, 부신피질암, 대장암, 위암, 소장암, 췌장암, 중추신경계혈관모세포종, 망막혈관모세포종, 갈색세포종, 내림프낭종양, 부갑상샘종양, 부신피질종양, 갑상선수질암, 갑상선암, 망막모세포종, 부신경절종, 망막 종양, 폐의 림프종, 신세포암, 청신경초종 |
| 심장돌연사 지놈 스크린 |
비후성 심근증, 확장성 심근병증, 파브리병, 부정맥 유발성 우심실 심근병증, 에머리-드라이푸스 증후군, 엘러스-단로스 증후군, 마르판 증후군, 로이-디에츠 증후군, 가족성 흉부대동맥류와 박리증, 카테콜아민성 다형성 심실성 빈맥, 심장 긴간격증후군, 브루가다 증후군, 가족성 고콜레스테롤 혈증, 고호모시스테인혈전증, 동맥비틀림증후군 |
| 뇌졸중 지놈 스크린 |
베타 지중해혈증, 고호모시스테인 혈증, 파브리병, 탄력섬유거짓황색종, 카다실, 카라실, 백색질 형성장애, 동반 망막 혈관병증, 심장 긴간격증후군, 혈관성 엘러스-단로스 증후군, 마르판 증후군, 결정성 다발동맥염, 동맥 비틀림 증후군, 가족성 편마비 편두통, 모야모야병, 아밀로이드 뇌 혈관병증, 뇌 소혈관질환, 뇌구멍증, 가족성 고콜레스테롤혈증, Factor V Leiden 혈전증, 프로트롬빈 관련 혈전증, 항트로빈 결핍 혈전증, 단백질 C결핍 혈전증, 단백질 S결핍 혈전증 |
| 고지혈증 지놈 스크린 |
가족성 고콜레스테롤혈증, 뇌건황색종증, 시토스테롤혈증, 고알파지질 단백혈증, 저베타지질단백혈증, 저알파지질단백혈증, 이상베타지질단백혈증, 복합고지질혈증, 가족성 지질단백지질, 분해효소 결핍증, 고중성지방혈증, 알스트롬 증후군, 스타틴 부작용 |