일반건강검진
| 구분 | 검진항목 및 대상시기 | ||
|---|---|---|---|
| 공통항목 | 진찰 및 상담 | ||
| 신체계측(신장 및 체중, 허리둘레, 비만도), 시력·청력검사, 혈압측정 | |||
| 혈액검사 | 신장기능검사 | 혈청크레아티닌, 신사구체여과율(e-GFR) | |
| 간기능검사 | AST(SGOT), ALT(SGPT),감마지티피(r-GTP) | ||
| 빈혈검사 | 혈색소 | ||
| 당뇨검사 | 공복혈당 | ||
| 소변검사 | 요단백 | ||
| 흉부방사선검사 | 직접방사선촬영 | ||
| 성·연령별 항목 | 총 콜레스테롤 | 이상지질혈증 |
남성 24세 이상 여성 40세 이상(4년마다) |
| HDL 콜레스테롤 | |||
| 트리그리세라이드 | |||
| LDL 콜레스테롤 | |||
| B형간염검사 | 40세 | 보균자 또는 면역자는 제외 | |
| C형간염검사 | 56세 | ||
| 골밀도검사 | 54세, 66세 여성 | ||
| 폐기능 검사 | 56세, 66세 | ||
| 인지기능장애검사 | 66세 여성 (2년마다) | ||
| 정신건강검사 | 우울증 | 20~34세(2년마다), 35~39세(1회), 40~49세(1회), 50~59세(1회), 60~69세(1회), 70~79세(1회) |
|
| 조기정신증 | 20~34세(2년마다) | ||
| 생활습관평가 | 40, 50, 60, 70세 | ||
| 노인생체기능검사 | 66, 70, 80세 | ||
검진예약
| 전화예약 | 방문예약 |
|---|---|
| 평일 오후 1:00 ~ 오후 4:30 | 평일 오전 9:00 ~ 오후 4:30 (12시~1시 제외) |
|
1644-9118 (내선3번)
|
한양대학교구리병원 신관 로비층 국가검진 특수검진 |
- 인터넷 예약은 받지 않습니다.