한양대학교구리병원

비급여항목 탭 이동
비급여진료비

의료법 45조 '비급여 항목진료비용의 고지의무'에 따라 비급여 항목과 금액을 공개합니다.

치료재료대 포함여부 약제비 포함여부 최종수정일 : 2024년 3월 11일
비급여항목 정보제공표
분류 항목 가격정보(단위:원) 특이사항 최종
변경일
명칭 코드 구분 비용 최저비용 최대비용
행위료 종병 1인실 입원료(1인실B) ABZ010001 1인실 270,000 N/N 2022-02-07
행위료 동적체평형검사 FZ7310000 33,000 / 2023-08-17
행위료 동적체평형검사(Simple) FZ7310000 7,700 / 2023-08-17
행위료 동작분석(보행분석)- 재평가 EZ772 50,000 / 2023-01-16
행위료 동작분석(상지평가)- 단순최초평가 EZ772 30,000 / 2023-01-16
행위료 증식치료-사지관절부위[한부위] MY1420000 30,000 / 2023-01-16
행위료 증식치료-척추부위[한부위] MY1430000 33,000 / 2023-08-17
행위료 증식치료-사지관절부위[여러부위] MY1420000 66,000 / 2023-08-17
행위료 증식치료-척추부위[한부위] MY1430000 33,000 / 2023-08-17
행위료 Inbody(외래/입원 전용)[검진목적] NPIS0003 15,000 / 2023-01-16
전화예약

1644-9118

TOP