한양대학교구리병원 건강증진센터에서는 기본적인 건강검진은 물론, 각종 숨어있는 암과 치매등을 조기에 발견하고, 폐·심현관 질환, 뇌졸증, 갑상선, 전립선, 골다공증 등 환자의 증세나 생활 패턴에 따라 다양하게 발생할 수 있는 질병의 예방과 치료를 위해 선택적으로 검사 할 수 있는 프로그램이 저렴한 비용으로 구성되어 있습니다.
PET-CT검사란?
PET-CT검사는 암의 조기발견뿐 아니라 암이 아직 생성되기 이전 생화학적인 변화도 감지할 수 있는 가장 정확한 검사입니다.
특히 폐암, 대장암, 췌장암, 유방암, 두경부암, 악성림프종, 자궁암, 난소암, 갑상선암등은 기존의 최신 진단 기법으로도 알기 힘든 부위의 암까지도 찾아낼 수 있는 장점이 있습니다.
심장 및 경동맥 질환의 위험성!
경동맥은 심장에서 뇌에 혈액을 공급하는 중요한 혈관으로 심장에서 나오는 대동맥 세 가닥 중에 하나의 혈액을 공급받을 만큼 중요한 기관입니다. 이곳이 잠시 눌리거나해서 혈액이 통하지 않게되면 뇌세포는 질식하게 되고, 1분이 넘으면 의식이 사라집니다.
또한 3분이상을 경과하면 뇌사에 빠질 수 있습니다.
심장 및 경독맥 ct 검사는 이러한 경동맥 질환의 위험으로부터 뇌졸증을 조기에 발견하여 예방 또는 치료 할 수 있는 검사입니다.
골다골증이란?
주로 폐경기 이후 여성들에게 많이 나타나는 질환이지만 최근에는 마른 여성분들, 심지어는 남성들에게도 골다골증의 환자가 늘고 있습니다.
구분 | 프로그램 | 검진설명 | 구분 | 정상가 |
---|---|---|---|---|
PET-CT | 전신 | 암의 조기진단, 암의 병기 결정, 암의 전이여부 판정(몸통) | 공통 | 700,000 |
전신+뇌 | 암의 조기진단, 암의 병기 결정, 암의 전이여부 판정(전신, 뇌종양) | 공통 | 1,000,000 | |
CT | 뇌 | 뇌 종양, 뇌출혈, 뇌경색 등의 조기발견 | 공통 | 100,000 |
저선량 폐 | 폐결핵, 폐렴, 폐암의 조기발견 | 공통 | 100,000 | |
복부 | 간, 췌장, 신장, 비장, 담낭 등의 악성 및 양성질환 발견 | 공통 | 180,000 | |
복부(조영제) | 조직 및 혈관의 상태를 보다 명확하게 확인할 수 있는 조영제를 사용하여, 간, 췌장, 신장, 비장, 담낭 등의 악성 및 양성질환 발견 | 공통 | 300,000 | |
심장칼슘 | 관상동맥 내 석회화를 확인하여 관상동맥의 동맥경화증정도를 진단할 수 있는 검사 | 공통 | 150,000 | |
복부체지방 | 내장지방과 피하지방 평가, 내장지방형 비만 진단 | 공통 | 100,000 | |
MRI | 뇌MRI | 뇌종양, 뇌경색 등 뇌의 해부학적 형태이상의 조기진단 | 공통 | 350,000 |
뇌MRI+MRA | 뇌종양, 뇌경색 등 뇌의 해부학적 형태이상, 뇌출혈, 뇌혈관기형 등의 혈관이상질환의 조기진단 | 공통 | 580,000 | |
초음파 | 경동맥 | 경동맥 협착, 뇌졸중 발병 위험 예측 | 공통 | 150,000 |
갑상선 | 갑상선종양 및 기타 갑상선질환 등 예측 | 공통 | 150,000 | |
유방 | 유방암 및 기타 유방질환 등 예측 | 여 | 170,000 | |
전립선 | 전립선 암, 전립선 비대증 등 전립선의 형태적 이상 유무, 및 크기를 측정 | 남 | 150,000 | |
상복부 | 간, 담낭, 담도, 비장, 췌장 등의 진단에 필수적인 검사 | 공통 | 150,000 | |
하복부 | 신장, 부신, 방광 등의 진단에 필수적인 검사 | 공통 | 150,000 | |
골반 | 골반내의 장기인 자궁, 난소, 나팔관 등을 초음파를 이용하여 직접 관찰하는 검사 | 여 | 150,000 | |
심장초음파 | 심혈관정밀검사 | 공통 | 250,000 | |
수면내시경 | 위 | 역류성 식도염, 위염, 위궤양, 십이지장 궤양, 위암 등의 진단에 용이한검사 | 공통 | 140,000 |
대장 | 직장암, 대장암, 대장용종, 대장염 등의 진단에 용이한 검사 | 공통 | 180,000 | |
위+대장 | 위암, 위/십이지장궤양, 위염, 위용종, 대장용종, 대장암, 궤양성 대장염 등의 진단에 용이한 검사 | 공통 | 280,000 | |
※ 내시경 검사시 조직검사와 헬리코박터검사에 대한 금액은 별도의 수납을 하셔야 합니다. | ||||
DEXA | 골다공증검사 | 골감소증, 골다공증 진단에 용이한 검사 | 공통 | 50,000 |
얼리텍 | 분변의 DNA에서 신데칸-2 유전자의 메틸화를 측정하여 대장암, 용종의 조기 발견 | 공통 | 160,000 | |
생체나이 분석 | 건강노화 정도를 수치로 나타내는 검사 | 공통 | 30,000 |
구분 | 프로그램 | 검진설명 | 구분 | 정상가 |
---|---|---|---|---|
추가선택진단검사 | 갑상선기능(3종) | 혈액검사를 통해 갑상선 기능 이상 여부를 진단하기 위해 시행 | 공통 | 50,000 |
류마티스(3종) | 류마티스 질환의 인자를 파악 | 공통 | 13,000 | |
당화혈색소(2종) | 당뇨병의 정확한 진단, 혈당조절의 추이파악하기 위한 검사(Gluco, HbA1C) | 공통 | 10,000 | |
당뇨정밀(2종) | 당뇨병, 인슐린증, 저혈당증의 정확한 진단(C-peptide, Insulin, Fasting) | 공통 | 40,000 | |
고지혈증(4종) | 지질 성분들을 측정하여 이상지질혈증의 감별진단 | 공통 | 20,000 | |
간염 A형 | A형 간염 항원 항체 검사로 감염 감별 | 공통 | 15,000 | |
간염 B형 | B형 간염 항원 항체 검사로 감염 감별 | 공통 | 40,000 | |
간염 C형 | C형 간염 항원 항체 검사로 감염 감별 | 공통 | 16,000 | |
비타민 D | 골감소증 및 골다공증, 구루병, 면역력저하 등 | 공통 | 20,000 | |
여성호르몬(3종) | Estradiol, FSH, LH, 난소 기능의 파악 | 여 | 50,000 | |
남성호르몬 | 뇌하수체-고환계의 질환 진단에 유용하게 사용되며 갱년기에 감소 | 남 | 20,000 | |
뇌혈관, 심혈관계 위험인자(4종) | 뇌혈관, 심혈관 질환 발생에 대한 위험도를 평가 (Homocysteine, BNP, Apoilpoprotein A-1, Apoilpoprotein B) | 공통 | 170,000 | |
뇌,심혈관,혈액점도 | 과다점성증후군, 심뇌혈관질환, 말초혈관질환의 예후 추정 및 관리 | 공통 | 40,000 | |
혈액형(2종) | 혈액검사를 통해 ABO, RH type을 알아보는 검사 | 공통 | 10,000 | |
췌장기능(2종) | 췌장의 분비 기능을 측정하는 검사(Amylase,Lipase) | 공통 | 10,000 | |
치매(3종) | 혈액검사로 알츠하이머 치매의 여부를 예측 (Apolopoprotein Em Vit 12, Folate) | 공통 | 100,000 | |
스트레스호르몬(2종) | 혈중스트레스와 관련된 호르몬 농도를 측정 (DHEA-Sulfate, Cortisol) | 공통 | 50,000 | |
동맥경화도 | 사지의 혈압, 심전도, 심음도, 맥파를 측정하는 검사 | 공통 | 50,000 | |
심전도 | 부정맥, 협심증, 심근경색 등을 진단 | 공통 | 10,000 | |
체지방도 | 비만도, 복부지방율, 체수분 등을 확인 | 공통 | 30,000 | |
자궁경부액상세포 | 자궁경부암을 조기에 발견 할 수 있는 경제적이고 효과적인 검사 | 여 | 40,000 | |
인유두종바이러스 | 자궁경부암을 일으키는 바이러스 DNA검사 | 여 | 80,000 | |
텔로리스크 | 텔로미어 길이 분석으로 노화 속도 확인 | 공통 | 300,000 |
구분 | 프로그램 | 검진설명 | 구분 | 정상가 |
---|---|---|---|---|
유전자검사 | 공통암A 3종 | 위암, 대장암, 폐암 유전자검사 | 공통 | 90,000 |
공통암B 3종 | 백혈병, 담도계암, 췌장암 유전자검사 | 공통 | 90,000 | |
일반질환 3종 | 파킨슨, 뇌졸중, 심근경색 유전자검사 | 공통 | 90,000 | |
공통암A 5종 | 간암, 대장암, 위암, 췌장암, 폐암 유전자검사 | 공통 | 140,000 | |
공통암B 5종 | 급성골수성 백혈병, 구강암, 두경부암, 담도계암, 피부암 유전자검사 | 공통 | 140,000 | |
남성암 5종 | 전립선암, 고환암, 식도암, 신장암, 방광암 유전자검사 | 남 | 140,000 | |
여성암 5종 | 난소암, 유방암, 자궁경부암, 자궁내막암, 갑상선암 유전자검사 | 여 | 140,000 | |
일반질환 5종 | 제2형 당뇨병, 뇌졸중, 조현병, 루게릭, 치매 유전자검사 | 공통 | 140,000 | |
뇌심혈관질환 5종 | 심방세동, 관상동맥질환, 심근경색증, 뇌졸중, 뇌동맥류 유전자검사 | 공통 | 140,000 | |
부인과질환 5종 | 유방암, 난소암, 갑상선암, 골다공증, 골관절염 유전자검사 | 여 | 140,000 | |
뇌신경질환 5종 | 파킨슨병, 치매, 우울증, 뇌졸중, 뇌동맥류 유전자검사 | 공통 | 140,000 | |
남성암 12종 | 간암, 갑상선암, 대장암, 방광암, 식도암, 위암, 췌장암, 폐암,신장암, 전립선암, 고환암, 급성골수성 백혈병 유전자검사 | 남 | 290,000 | |
여성암 12종 | 간암, 갑상선암, 대장암, 식도암, 위암, 췌장암, 폐암, 난소암,유방암, 자궁경부암, 자궁내막암, 급성골수성 백혈병 유전자검사 | 여 | 290,000 | |
일반질환 12종 | 통풍, 고혈압, 뇌동맥류, 강직성척추염, 건선, 루프스, 천식,조헌병, 공황장애, 녹내장, 크론병, 폐쇄성폐질환 유전자검사 | 공통 | 290,000 | |
일반질환 18종 | 심방세동, 만성신장질환, 관상동맥질환, 심근경색증,제2형당뇨병, 뇌졸중, 류마티스관절염, 골관절염,비만, 우울증, 파킨슨병, 골다공증, 치매, 양극성장애(조울증),수면장애, 루게릭, 알콘의존성, 조발성알츠하이머 유전자검사 | 공통 | 430,000 | |
42종 | 암12종+일반질환12종+18종 유전자검사 | 공통 | 1,000,000 |
1644-9118